产品时间:2022-11-03
步入式硫化试验箱主要用于各种硅橡胶、塑胶等产品的高温硫化处理。
品牌:和晟【HESON】
型号:HS-LH系列
品名:步入式硫化试验箱
温馨提示
产品图片、属性及价格等仅供参考,详情请来电或旺旺咨询!
所标价格为定金,此产品为非标产品
一、主要技术参数: | |
1 | 型号:HS-LH系列
|
2 | 房体尺寸: |
a | 烘箱使用尺寸:根据尺寸定做(W×H×D)。 |
b | 烘箱全尺寸:定做(W×H×D)。 |
3 | 温度范围: |
a | 温度范围:RT~180℃。≤40min |
4 | 升温时间:平均3℃/min。 |
5 | 仪表解析精度:0.1℃。 |
6 | 仪表控制精度: |
a | 温度:±0.5℃。 |
7 | 温度波动度: |
a | 温度:≤±0.5℃。 |
8 | 温度均匀度:温度分布均匀,工作间高度在500mm以下,任意两点的温差应≤2℃,工作间高度在500mm以上,任意两点之间的温差应≤3℃ |
9 | 承重:≥2 T(均匀负载),并装有轨道以便载有试品的小车能自由进出 |
10 | 噪音≤72分贝 |
二、结构及材质: | |
1 | 房体材质:房体采用SUS#316耐高温不锈钢板(1.2mm厚)六面保温,对开门 门洞尺寸180*160 |
2 | 保温材质:岩棉板(200mm厚)。 |
3 | 底板导轨由客户提供 |
4 | 本安型温度传感器由总控制器控制,一个触摸屏上同时显示四段测试区温度。 |
4 | 密封条:测试门与房体采耐高低温双层高张性密封条,以确保测试区之密闭。 |
5 | 测温体:采用 DIN PT-100Ω(4套)。 |
6 | 观测视窗:对开门上附有观察视窗 方便观察内部状况 |
7 | 配电控制箱为本安型防爆电控箱 防爆等级EX。 |
三、加热送风循环系统: | |
1 | 为实现均匀的烘烤温度,送风结构为顶部微孔板出风,对流方向为从前至后。 |
2 | 外部的加热风箱内置防爆铠装电加热丝,由风机将热量导出至烘箱内部。 |
3 | 优化的通风设计,强力送风循环,避免任何死角,可使房体内温度分布均匀。 |
4 | 更节能,符合当前及国内环保要求。 |
10 | 系统主要组成部分有:孔板风道,加热管,防爆风机等。 |
四、电路控制系统: | |
1 | 日本优易控触摸式真彩液晶微电脑控制器,美观、漂亮,采用一点控制四点显示。
|
2 | 产品采用电阻式高精度触摸屏操作方式,可直接使用USB鼠标或触摸笔点击屏幕进行功能选择或者参数设置。 |
3 | 可程序功能有160Patten×1600 step×999 cycle 之容量。 |
4 | 画面显示功能:LCD显示屏显示,可显示试验条件(包括温度段、循环次数、运行时间及剩余时间等)。 |
5 | 具有程序控制和定值控制功能,方便各种生产条件的使用。 |
6 | 温度斜率的设定,可自由的控制运行时间及升温速率。 |
7 | 预约启动功能,系统时间到达设置时间后,系统会自动运行,可自如的控制老化房的运行时间及工作状况。 |
8 | 断电重启功能,可选择冷起/热起/中断进行操作。 |
9 | 温度控制均采用P.I.D.+S.S.R.系统同步协调控制,可提高控制组件与界面使用之稳定性及寿命。 |
10 | 实时曲线及历史曲线查询,方便用户实时的观察温度的变化。 |
11 | 历史转储功能。具有两个USB接口,方便用户保存历史数据。可以插入U盘,增加储存功能。 |
12 | 文件备份功能。 |
13 | 对外具电脑连线接口,可以连接电脑进行远程操作。具有曲线及实验数据的保存、打印功能。 运行累计功能,便于客户查看产品使用状况,以进行相应的维护和保养。 |
14 | 屏保功能,更好的延长液晶屏的使用寿命。 |
15 | 系统有故障时,可显示故障信息、故障原因及解决方法等。 |
16 | 具有权限等级设置功能,避免发生用户误操作。 |
17 | 中英文切换功能,方便不同语言的使用者进行操作。 |
18 | 控制模式:PID(比例-积分-微分)自动演算,PID控制简单易懂,使用中不需精确的系统模型等先决条件。 |
19 | 在设定中,如发生错误时,会提供警示讯号。 |
20 | 4组PLC时讯控制功能 |
21 | 增加压力显示存储功能, |
22 | 温度传感器:采用 DIN PT-100Ω(四套)。 |
五、其他设施: | |
1 | 废气排放口 可以调节废气排量 |
2 | 两套测压孔 |
3 | 充氮压力传感器等。 |
八、安全保护装置 | |
1 | 附有无熔丝保护开关。 |
2 | 超温保护。 |
九、电源:380V≤±10%,MAX 200A,50±0.5HZ |
相关产品